<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dwg indir &#187; Yapı ve Binalar</title>
	<atom:link href="http://www.dwgindir.com/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dwgindir.com</link>
	<description>Autocad Dwg Dxf proje çizim ve Autocad tefrişleri indirme platformu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 18:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Örnek konut planı</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/ornek-konut-plani.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/ornek-konut-plani.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 05:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[4+1 daire planı]]></category>
		<category><![CDATA[konut planı dwg çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[konut planı taslak çizimi autocad]]></category>
		<category><![CDATA[örnek konut planı]]></category>
		<category><![CDATA[örnek konut projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Örnek konut planı Dwg Açıklaması : Örnek konut planı yüksek girişli,döner merdiven holüne sahip,her katında iki adet 4+1 daire bulunan örnek konut projesidir.Konut planı taslak çiziminde dış cephe yalıtımından,kapı,pencere ve merdiven ayrıntılarına kadar her türlü detay,ölçü ve gerekli bilgilendirme çizim üzerinde belirtilmiştir. Proje İçerik Dili : Türkçe Dosya Uzantısı : ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/ornek-konut-plani.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Örnek konut planı</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <i>Örnek konut planı yüksek girişli,döner merdiven holüne sahip,her katında iki adet 4+1 daire bulunan örnek konut projesidir.Konut planı taslak çiziminde dış cephe yalıtımından,kapı,pencere ve merdiven ayrıntılarına kadar her türlü detay,ölçü ve gerekli bilgilendirme çizim üzerinde belirtilmiştir.<br />
</i></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> Türkçe</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Islak hacim tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 1 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> 2 Kesit çizimi yok</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> 2 Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> 1 Vaziyet planı çizimi yok</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1374' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1374' title='Örnek konut planı' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/ornek-konut-plani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimari okul projesi</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-okul-projesi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-okul-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[autocad okul binası örnek çizim]]></category>
		<category><![CDATA[iç mimari okul çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari okuk çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari okul projesi]]></category>
		<category><![CDATA[okul kampüsü dwg]]></category>
		<category><![CDATA[okul planı dwg]]></category>
		<category><![CDATA[örnek okul tasarımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Mimari okul projesi Dwg Açıklaması : Mimari okul projesi yan yana iki kütleden oluşmaktadır.Kütlelerden birisi derslikler,sergi alanı ve idari bölümlerden diğer kütle ise okula ait çok amaçlı salon,konferans salonu,fuaye ve kafeterya gibi bölümlerden oluşmaktadır.Projede okul binasının çevre ve bahçe tasarımlarıda yapılmış,bahçede spor alanı,tören alanı ve otopraklar düzenlenmiştir. Proje İçerik ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-okul-projesi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Mimari okul projesi</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <i>Mimari okul projesi yan yana iki kütleden oluşmaktadır.Kütlelerden birisi derslikler,sergi alanı ve idari bölümlerden diğer kütle ise okula ait çok amaçlı salon,konferans salonu,fuaye ve kafeterya gibi bölümlerden oluşmaktadır.Projede okul binasının çevre ve bahçe tasarımlarıda yapılmış,bahçede spor alanı,tören alanı ve otopraklar düzenlenmiştir.<br />
</i></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> Türkçe</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Okul tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 3 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> Kesit çizimi yok</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> 2 Vaziyet planı çizimi var</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1373' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1373' title='Mimari okul projesi' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-okul-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimari konut projesi taslağı</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-konut-projesi-taslagi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-konut-projesi-taslagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[her katta 4 daire planları]]></category>
		<category><![CDATA[her katta 4 daireli mimari proje]]></category>
		<category><![CDATA[konut avan projesi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari konut projesi taslağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Mimari konut projesi taslağı Dwg Açıklaması : Mimari konut projesi taslağı toplamda bodrum,zemin ve normal kat planını içeren bir avan projedir.Her katta 4 daire olarak tasarlanmış projede düşey sirkülasyon haricinde yangın çıkışı da bulunmaktadır. Proje İçerik Dili : Türkçe Dosya Uzantısı : dwg Autocad Versiyonu : Autocad 2007 Çizgi Kalınlıkları ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-konut-projesi-taslagi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Mimari konut projesi taslağı</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <em>Mimari konut projesi taslağı toplamda bodrum,zemin ve normal kat planını içeren bir avan projedir.Her katta 4 daire olarak tasarlanmış projede düşey sirkülasyon haricinde yangın çıkışı da bulunmaktadır.</em><i><br />
</i></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> Türkçe</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmamıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Tefriş elemanları çizimleri yok</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 3 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> Kesit çizimi yok</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> Vaziyet planı çizimi yok</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1372' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1372' title='Mimari konut projesi taslağı' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-konut-projesi-taslagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tek katlı çok amaçlı salon projesi</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/tek-katli-cok-amacli-salon-projesi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/tek-katli-cok-amacli-salon-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[autocad çok amaçlı salon]]></category>
		<category><![CDATA[çok amaçlı konferans salonu]]></category>
		<category><![CDATA[çok amaçlı salon dwg]]></category>
		<category><![CDATA[çok amaçlı tiyatro salonu]]></category>
		<category><![CDATA[tek katlı çok amaçlı salon projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7168</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Tek katlı çok amaçlı salon projesi Dwg Açıklaması : Tek katlı çok amaçlı salon projesi,200 kişilik seyirci kapasitesine sahip müstakil bir yapı projesidir.Yapıya ait bay bayan tuvaletleri bulunmaktadır. Proje İçerik Dili : İspanyolca Dosya Uzantısı : dwg Autocad Versiyonu : Autocad 2007 Çizgi Kalınlıkları : Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır Tefriş ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/tek-katli-cok-amacli-salon-projesi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Tek katlı çok amaçlı salon projesi</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <em>Tek katlı çok amaçlı salon projesi,200 kişilik seyirci kapasitesine sahip müstakil bir yapı projesidir.Yapıya ait bay bayan tuvaletleri bulunmaktadır.</em></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> İspanyolca</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> Kat plan ve temel planı çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> 1 Kesit çizimi var</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> 1 Cephe çizimi var</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> Vaziyet planı çizimi yok</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1371' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1371' title='Tek katlı çok amaçlı salon projesi' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/tek-katli-cok-amacli-salon-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimari apartman projesi</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-apartman-projesi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-apartman-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[apartman avan proje]]></category>
		<category><![CDATA[apartman projesi örneği]]></category>
		<category><![CDATA[apartman projesi taslağı]]></category>
		<category><![CDATA[autocad mimari konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari apartman projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Mimari apartman projesi Dwg Açıklaması : 854 m2 arsaya ve 395 m2 oturum alanına sahip mimari apartman projesi,birbirine bitişik ikiz apartman olarak tasarlanmıştır.Her iki apartmanın girişleri ve çekirdekleri birbirinden bağımsızdır.Apartmanların her katında iki daire bulunmaktadır. Mimari apartman projesi avan proje niteliğinde olup,çizgi kalınlıkları kullanılmış,kolonların taramaları yapılmış,konut tefrişlendirmeleri çizilmiş,alan metrekareleri,pencere ve ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-apartman-projesi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Mimari apartman projesi</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <em>854 m2 arsaya ve 395 m2 oturum alanına sahip mimari apartman projesi,birbirine bitişik ikiz apartman olarak tasarlanmıştır.Her iki apartmanın girişleri ve çekirdekleri birbirinden bağımsızdır.Apartmanların her katında iki daire bulunmaktadır.</em></p>
<p><em>Mimari apartman projesi avan proje niteliğinde olup,çizgi kalınlıkları kullanılmış,kolonların taramaları yapılmış,konut tefrişlendirmeleri çizilmiş,alan metrekareleri,pencere ve kapı ölçüler,iç ve dış ölçüler gerektiği şekilde verilmiştir.</em></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> Türkçe</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 3 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> Kroki şeklinde kesit çizimi var</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> Vaziyet planı çizimi var</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1370' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1370' title='Mimari apartman projesi' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/mimari-apartman-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bina içi restaurant projesi</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/bina-ici-restaurant-projesi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/bina-ici-restaurant-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 06:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[autocad restaurant çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[autocad restaurant projesi indir]]></category>
		<category><![CDATA[bina içi restaurant projesi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari restaurant projesi]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant projesi dwg indir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Bina içi restaurant projesi Dwg Açıklaması : Organik formlarda iç tasarımı tasarlanmış bina içi restaurant projesi,mağaza ve dükkanlardan oluşan,pasaj niteliğindeki bir yapının içinde yer almaktadır.Pasaj&#8217;ın dışından ayrı bir girişe sahip restaurant,giriş ve karşılama bölümü,bekleme alanı,farklı formlarda düzenlenmiş yemek alanları,kendine ait bay bayan tuvaletleri ve mutfağa sahip. Proje İçerik Dili : ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/bina-ici-restaurant-projesi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Bina içi restaurant projesi</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <em>Organik formlarda iç tasarımı tasarlanmış bina içi restaurant projesi,mağaza ve dükkanlardan oluşan,pasaj niteliğindeki bir yapının içinde yer almaktadır.Pasaj&#8217;ın dışından ayrı bir girişe sahip restaurant,giriş ve karşılama bölümü,bekleme alanı,farklı formlarda düzenlenmiş yemek alanları,kendine ait bay bayan tuvaletleri ve mutfağa sahip.</em></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> İspanyolca</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmamıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 2 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> 4 Kesit çizimi var</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> Vaziyet planı çizimi yok</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi var</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1369' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1369' title='Bina içi restaurant projesi' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/bina-ici-restaurant-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublex villa projesi taslağı</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dublex-villa-projesi-taslagi.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dublex-villa-projesi-taslagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[autocad dublex villa]]></category>
		<category><![CDATA[dublex villa çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[dublex villa dwg]]></category>
		<category><![CDATA[dublex villa planı]]></category>
		<category><![CDATA[dublex villa projesi taslağı]]></category>
		<category><![CDATA[mimari dublex villa projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7151</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Dublex villa projesi taslağı Dwg Açıklaması : Dublex villa projesi taslağı her katı 192 m2 olan bir proje.Zemin katta yaşam alanı,mutfak,banyo ve ebeveyn banyolu ufak bir misafir odası,birinci katta ebeveyn banyolu 3 yatak odası,banyosuz 2 oda ve 1 banyo bulunmaktadır. Mimari dublex villa projesinde iç ve dış ölçülendirmeler yapılmış,odaların ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dublex-villa-projesi-taslagi.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Dublex villa projesi taslağı</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <em>Dublex villa projesi taslağı her katı 192 m2 olan bir proje.Zemin katta yaşam alanı,mutfak,banyo ve ebeveyn banyolu ufak bir misafir odası,birinci katta ebeveyn banyolu 3 yatak odası,banyosuz 2 oda ve 1 banyo bulunmaktadır.</em></p>
<p><em id="__mceDel">Mimari dublex villa projesinde iç ve dış ölçülendirmeler yapılmış,odaların metrekareleri verilmiştir.</em></p>
<p><b>Proje İçerik Dili :</b> Türkçe</p>
<p><b>Dosya Uzantısı :</b> dwg</p>
<p><b>Autocad Versiyonu :</b> Autocad 2007</p>
<p><b>Çizgi Kalınlıkları :</b> Projede çizgi kalınlıkları kullanılmamıştır</p>
<p><b>Tefriş elemanları :</b> Islak hacim tefriş elemanları çizimleri var</p>
<p><b>Kat Planı Sayısı :</b> 2 Kat plan çizimi var</p>
<p><b>Kesit Sayısı :</b> Kesit çizimi yok</p>
<p><b>Cephe Görünüş Sayısı :</b> Cephe çizimi yok</p>
<p><b>Vaziyet Planı Çizimi :</b> Vaziyet planı çizimi yok</p>
<p><b>Detay Çizimi :</b> Detay çizimi yok</p>
<p><img alt="dwgindir" src="http://www.dwgindir.com/puansiz.png" width="96" height="96" /></p>
<div id='wpdm_file_1368' class='wpdm_file wpdm-only-button'><div class='cont'><div class='btn_outer'><div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  has-counter login-please' rel='1368' title='Dublex villa projesi taslağı' href='http://www.dwgindir.com/wp-login.php?redirect_to=/category/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/feed'  >İndir</a><span class='btn_right counter'>Giris yapmalisiniz</span></div></div><div class='clear'></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dublex-villa-projesi-taslagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikdörtgen apartman planı</title>
		<link>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dikdortgen-apartman-plani.html</link>
		<comments>http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dikdortgen-apartman-plani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 05:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwgindir.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı ve Binalar]]></category>
		<category><![CDATA[dikdörtgen apartman planı]]></category>
		<category><![CDATA[dikdörtgen kat planı]]></category>
		<category><![CDATA[dikdörtgen plan çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[dikdörtgen şeklinde bina plan çözümü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwgindir.com/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Dikdörtgen apartman planı Dwg Açıklaması : Dikdörtgen apartman planı dosyası,her kat planında karşılıklı iki daireden oluşan dikdörtgen plan çözümü sunmaktadır.Zemin kat 2+1 ve 1.kat 3+1 daire olarak çözümlenmiştir.Apartman iç holünde ise kat merdivenleri,asansör ve yangın merdivenleri bulunmaktadır.  Proje İçerik Dili : Türkçe Dosya Uzantısı : dwg Autocad Versiyonu : ...</p><p><a href="http://www.dwgindir.com/puansiz/puansiz-2-boyutlu-dwgler/puansiz-yapi-ve-binalar/dikdortgen-apartman-plani.html" class="more-link">Devamı <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Autocad Dwg Proje / Çizim Adı :</b> Dikdörtgen apartman planı</p>
<p><b>Dwg Açıklaması :</b> <i>Dikdörtgen apartman planı dosyası,her kat planında karşılıklı iki daireden oluşan dikdörtgen plan çözümü sunmaktadır.Zemin kat 2+1 ve 1.kat 3+1 daire olarak çözümlenmiştir.Apartman iç holünde ise kat merdivenleri,asansör ve yangın merdivenleri bulunmaktadır. </i></p>
